완벽한 원팩 시스템으로 진공 포장된 얼리지 않은
냉장 닭고기의 신선함은 물론 별도의 손질과 해동이 없어
조리 시간의 단축과 대량 조리를 지원합니다.
수원영통점
26평
분당야탑점
11평
동탄청계점
12평
오산세교점
10평
서울공릉점
12평
서울석계점
9평
18년 전 처음 마음가짐 잊지 않고 닭꼬치 한 개 한 개 정성스럽게 만들겠습니다.
단위 : 만원 / 부가세 별도
구분 | 비용 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
합계 | 600 | ||
가맹비 | 300 | 가맹점 운영권, 개업지원 | |
교육비 | 300 | 가맹점주 서비스교육및 조리교육, 현장교육 | 1일 본사교육, 4일 현장교육 |
실내 인테리어 | 자율시공 가능 | 목공사, 전기, 설비, 주방, 조명, 타일, 실내도장, 탁트 |
본사의뢰시 실비용 적용 |
간판 | 자율시공 가능 | LED등, 사인용스카시, 내부메뉴판, 외부메뉴판 | |
주방시설/집기 | 실비용 적용 | 주방시설/집기 전기그릴장비, 홀그릇, 집기, 냉장냉동고, 냉장고, 씽크대, 작업선반 등 |
기존집기 재활용가능 |
POS | 필수 선택사항 | 일체형모니터 및 본체, 카드리더기, 돈통, 프린터 | 임대가능 |
로열티 | 10 | 가맹점 관리 브랜드 홍보비 | 한시적 면제 |
구분 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
순수익 | 22,489,000 | 38.3% |
매출액 | 58,794,500 | |
원재료비 | 17,755,900 | 30.2% |
주류/음료 | 4,292,000 | 7.3% |
인건비 | 5,700,000 | 9.6% |
임대료 | 4,400,000 | 7.45% |
전기,수도,가스 | 1,201,200 | 2% |
기타잡비 | 2,856,400 | 4.9% |
※위 수익 분석은 매장 운영도에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
구분 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
순수익 | 9,353,389 | 34% |
매출액 | 27,525,500 | |
원재료비 | 8,395,277 | 30.5% |
주류/음료 | 1,651,530 | 6% |
인건비 | 3,715,942 | 13.5% |
임대료 | 2,400,000 | 8.7% |
전기,수도,가스 | 688,138 | 2.5% |
기타잡비 | 1,321,224 | 4.8% |
※위 수익 분석은 매장 운영도에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
구분 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
순수익 | 16,348,544 | 37% |
매출액 | 43,936,000 | |
원재료비 | 13,620,160 | 31% |
주류/음료 | 2,855,840 | 6.5% |
인건비 | 5,096,576 | 11.6% |
임대료 | 2,500,000 | 5.7% |
전기,수도,가스 | 1,230,208 | 2.8% |
기타잡비 | 2,284,672 | 5.2% |
※위 수익 분석은 매장 운영도에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
여수 죽림점
주소 : 전남 여수시 소라면 죽림로 13
TEL : 061-691-9272
여수 학동점
주소 : 전남 여수시 시청동5길 20 101호
TEL : 061-692-0266
홍성 내포점
주소 : 충남 홍성군 홍북읍 청사로174번길 11 109호
TEL : 070-4647-0749
여수 웅천점
주소 : 전남 여수시 여서로 55 106호
TEL :
광주 오포점
주소 : 경기 광주시 고산길 17-2
TEL :
수원 곡반정점
주소 : 경기 수원시 권선구 곡반정로 160 110호
TEL : 031-226-9292
대구 대천점
주소 : 대구 달서구 진천로23길 70
TEL :
충북 증평점
주소 : 충북 증평군 증평읍 초중로 60
TEL :